| Иркутск - Большие Коты - Иркутск Расписание действует с 1 сентября по 24 сентября Пригородная линия обслуживаеться т/х "Восход" |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Рейсы |
| Вт, Пт, Сб, Вс. | ||
| Иркутск отпр. | 10.00 | |
| Порт Байкал | 28.40 | 11.10 |
| Листвянка | 287.40 | 11.30 |
| Большие Коты приб. | 36.40 | 12.00 |
| Стоянка теплохода | 2 ч. 00 м. | |
| Большие Коты отпр. | 14.00 | |
| Листвянка | 15.00 | 14.30 |
| Порт Байкал | 18.00 | 14.50 |
| Иркутск приб. | 36.40 | 15.50 |
| Рейсы выполняются в вторник, пятницу, субботу и воскресенье. | ||
| Иркутск - Большие Коты - Иркутск Расписание действует с 9 июня по 31 августа |
||||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Рейсы | ||
| № 1 (ежед. кроме пон.) | № 2 (в июле и августе, 5,6,7 день) | № 3 (в июле и августе, 7 день) | ||
| Иркутск отпр. | 8.30 | 14.00 | 12.00 | |
| Листвянка | 28.40 | 11.30 | 14.00 | 12.00 |
| Большие Коты приб. | 36.40 | 10.10 | 15.40 | 13.40 |
| Стоянка теплохода | 1 ч. 20 м. | 0 ч. 20 м. | 1 ч. 50 м. | |
| Большие Коты отпр. | 11.30 | 16.00 | 15.30 | |
| Листвянка | 15.00 | 12.00 | 16.30 | 16.00 |
| Иркутск приб. | 36.40 | 13.10 | 17.40 | 17.10 |
| Иркутск - Нежнеангарск Расписание действует с 9 июня по 15 сентября (вторник, пятница) Линия обслуживаеться т/х "Камета" и "Восход" |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Отправление из Иркутска |
| Иркутск отпр. | 8.20 | |
| Порт Байкал | 34.00 | 9.50 |
| Северобайкальск | 430.00 | 19.55 |
| Нижнеангарск приб. | 430.00 | 20.15 |
| Нижнеангарск - Иркутск Расписание действует с 10 июня по 16 сентября (среда, суббота) |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Отправление из Иркутска |
| Нижнеангарск отпр. | 7.20 | |
| Северобайкальск | 30.00 | 8.00 |
| Байкал | 406.00 | 18.15 |
| Иркутск приб. | 430.00 | 19.30 |
| Иркутск - Листвянка - Порт Байкал Расписание действует с 10 июня по 16 сентября (среда, суббота) |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Время прибывания |
| Иркутск отпр. | 9.30 | |
| Листвянка | 28.40 | 10.40 |
| Байкал приб. | 28.40 | 11.00 |
| Порт Байкал - Листвянка - Иркутск Расписание действует с 9 июня по 15 сентября (вторник, пятница) |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Время прибывания |
| Байкал отпр. | 13.40 | |
| Листвянка | 10.00 | 14.00 |
| Иркутск приб. | 28.40 | 15.10 |
| Байкал - Листвянка Переправа обслуживается круглогодично |
||||||
| Пункт отправления | Время выполнения рейсов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Байкал | 6.25 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 17.05 | 20.00 |
| Листвянка | 7.35 | 9.10 | 13.00 | 16.10 | 18.10 | 20.45 |
| МРС - Ольхон Переправа обслуживается по 25 декабря |
||||||||||
| Пункт отправления | Время выполнения рейсов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ольхон | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| МРС | 8.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 18.30 | 20.30 |
| Иркутск - Бухта Песчаная Расписание действует с 25 июня по 27 августа, кроме 27 июня, 4 июля, 22 и 25 августа (вторник, пятница, воскресенье) |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Время прибывания |
| Иркутск отпр. | 10.00 | |
| Листвянка | 34.00 | 11.30 |
| Голоустное | 82.00 | 12.20 |
| Песчаная | 110.00 | 13.20 |
| Стоянка теплохода | 2 ч. 10 м. | |
| Песчаная отпр. | 15.30 | |
| Голоустное | 30.00 | 16.30 |
| Листвянка | 80.00 | 17.20 |
| Иркутск приб. | 110.00 | 18.50 |
| Иркутск - Усть-Баргузин Расписание действует с 5 июля по 21 августа (среда) |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Время прибывания |
| Иркутск отпр. | 9.00 | |
| Листвянка | 34.00 | 11.30 |
| Голоустное | 82.00 | 12.20 |
| Песчаная | 110.00 | 12.20 |
| МРС | 168.00 | 15.10 |
| Хужир | 192 | 16.00 |
| Усть - Баргузин приб. | 250.00 | 18.50 |
| Усть-Баргузин - Иркутск Расписание действует с 6 июля по 24 августа (четверг) |
||
| Остановочные пункты | Цена билета в рублях | Время прибывания |
| Усть-Баргузин отпр. | 9.30 | |
| Хужир | 122.00 | 13.10 |
| МРС | 122.00 | 13.10 |
| Песчаная | 168.00 | 16.00 |
| Голоустное | 192.00 | 16.50 |
| Листвянка | 220 | 17.50 |
| Иркутск приб. | 250.00 | 19.20 |
|
Теплоход "Заря" выполняет рейсы 10 июня. В июне по субботам и воскресеньям в 9 и 18 часов. Стоимость проезда: Груднино - 20 р., Картакой - 25 р., Б.Калей - 30 р. С 12 до 17 часов рейсы по заявкам. |